|
一、美国维多利亚凯琳号游船概况: 1、游船名称:美国维多利亚凯琳号(Victoria Lianna) 注:原女王号(Victoria Queen) |
||||||||||||||||||||
| 2、星级标准:★★★★★ | ||||||||||||||||||||
| 3、船体大小:船长:89.4米、船宽:16.4米、总吨位:4587吨 | ||||||||||||||||||||
| 4、最近装修:2011年 | ||||||||||||||||||||
| 5、载客人数:216人 | ||||||||||||||||||||
| 6、客房总数:108间 | ||||||||||||||||||||
| 7、游船特色:中国国家旅游局评定的五星级游船; | ||||||||||||||||||||
| 8、游船特色:美国维多利亚系列游船,软、硬件均属一流; | ||||||||||||||||||||
| 9、游船特色:游船采用西式管理,配有精通中英文的外籍驻船代表; | ||||||||||||||||||||
|
9、游船特色:所2011年全新升级,配电梯;所有房间带阳台和浴缸; |
||||||||||||||||||||
|
二、美国维多利亚凯琳号客房类型:
|
|
三、美国维多利亚凯琳号服务设施: 1、房间:客房广播、卫星电视、插座转换器、迷你酒吧、保险箱、淋浴、浴缸、电吹风; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、一楼(主层甲板):客房、大堂、总台、餐厅、商务中心、医务室、游船纪念品专柜; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、二楼(游步甲板):客房; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、三楼(驾驶甲板):客房、会议室、阅览室; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、四楼(观景甲板):客房、多功能厅、酒吧、咖啡厅、按摩室、美发、健身房、棋牌室、观景; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6、五楼(露天甲板):西餐厅、贵宾休息室; 四、美国维多利亚凯琳号游船行程 宜昌至重庆(上水):
注:因气候、水位等原因,停靠的景点和游览时间与计划可能会有出入,以乘船时公布的行程为准。
|
| 2013年9月 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16(今天) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2013年10月 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 天数 | 行程安排 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 住宿酒店 |
| 1 | 重庆起航 (轮船) | 敬请自理 | 敬请自理 | 敬请自理 | 游轮上 |
重庆夜景单人标准间、船上餐费、计划景点门票、中英双语导服费、歌舞晚会和文娱活动节目费等;
自费景点门票、索道缆车费和私人消费(如网吧上网、棋牌、酒吧、洗衣、美发、按摩等费用)
| 1、小孩的收费标准:2岁以下不占床位:成人的10%;2-12岁不占床位:成人的67%(如占床,收成人的75%);12岁以上:成人的100%; |
| 2、单间的收费标准:一位或单出来的客人由船方安排0.5标间,和其他同性客人拼房,不加收费用;一位成人如需占用一个房间,则收基准票价的1.75倍; |
| 3、餐食类型:早餐(中西自助)、午餐(中西自助)、晚餐(中式桌餐) |